Agahiyên Pîşeyî:
Amûrên Teftîşê | CMM, Projektor, Kaliper, Micro caliper, Thread Micro caliper, Pin gauge, caliper gauge, Pass meter, Pass metre hwd. |
Tamî | * Rastiya Machining: +/-0.005mm * Rastbûna Xirandinê: +/-0.005mm *Zavbûna Rûyê: Ra0.4 * Paralelîzm: 0,01mm * Vertîkalîte: 0.01mm *Concentricity: 0.01mm |
Şehade | SGS / Sertîfîkaya Materyal / Rapora Testê |
Forma Drawing | Drawên 2D: PDF, DWG/DXF hwd. |
| Drawên 3D: IGS, STEP, STP hwd. |
Çap | 0,1-25 mm |
Dirêjî | takekskirina |
Roughness | Ra0.4-Ra0.8 |
Materyalên berdest:
Tev stîl | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 hwd. |
Pola | pola nerm, pola karbonê, 12L14, 12L15,4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# hwd. |
Tûnc | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 hwd. |
Sifir | C11000, C12000, C12000 C36000 hwd. |
Elemyûn | AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 hwd. |
Dermankirina Rûyê:
Parçeyên Aluminium | Parçeyên Stainless Steel | Parçeyên pola | Parçeyên tûncê |
Clear Anodized | Polishing | Zinc Plating | Nikel Plating |
Rengê Anodized | Pasîvkirin | Oksîdê reş | chrome plating |
Sandblast Anodized | Sandblasting | Nikel Plating | Electrophoresis reş |
Filmê Kîmyewî | Gravûra lazerê | Krom Plating | Oksîdê reş |
Brushing | Electrophoresis reş | Carburized | Powder pêçandî |
Polishing | Oksîdê reş | Tedawiya germê | |
Chroming | Powder Coated | ||
Dermankirina germê | Tempering | Hardening |
Bixçe:
Mezinahiya kartonê | 29 * 20 * 13 CM an daxwaza xerîdar |
Mezinahiya paletê | 120 * 80 * 80 CM an daxwaza xerîdar |
Dema pêkhatinê | 3-7 rojên xebatê wekî berê. Ew ê li ser bingeha mîqdara fermanê ya berfireh be. |
Details Packing | Rêbaz 1: Fîlim piçûk bikin, dûv re barkirina girseyî |
Rêbaz 2: Fîlma şûştin + qutik + palet/ kasa darîn | |
Rêbaz 3: PP + doza darîn | |
Rêbaz 4: Li gorî daxwazên xerîdar an danûstandin |